| 住所 | 東京都品川区西五反田7-22-17 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 19.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 10.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 18.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 19.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 41.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 20.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 39.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 25.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 18.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 20.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 19.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 609.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 7 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 79.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 128.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 609.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 128.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 112.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 609.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 9 | 112.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 10 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |





