| 住所 | 神奈川県横浜市中区港町1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 673.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 186坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 185.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 151坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 92.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 92.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 98.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 145.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 145.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 97.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 674.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 677.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 28 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 31 | 707.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |





