| 住所 | 東京都文京区本郷4-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「本郷三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 31.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
駅近の物件の賃貸オフィス1879件が該当しました。
| 住所 | 東京都文京区本郷4-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「本郷三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 31.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区入船3-2-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 164.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 89.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 166.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 371.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 185.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 68.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 9 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 16 | 351.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 32 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月1日 |
| 34 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 37 | 115.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 38 | 193.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「竹橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 48.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 48.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 65.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 31.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 34.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 112.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 10 | 110.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 11 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 12 | 255.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-21-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 117.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-17-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 91.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区入船1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 103.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区南2条西4 |
|---|---|
| 交通 | 徒歩-分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 5 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 6 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 7 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 8 | 618坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 106.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 19 | 236.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3-28-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 46.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 38.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 102.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 291.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-6-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-3-32 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | ¥980,000(税込 ¥1,078,000) | ¥23,400(税込 ¥25,740) | 無 | 即 |
| 4 | 41.56坪 | 事務所 | ¥980,000(税込 ¥1,078,000) | ¥23,580(税込 ¥25,938) | 無 | 即 |
| 住所 | 神奈川県厚木市中町2-8-13 |
|---|---|
| 交通 | 小田急線「本厚木」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.46坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-6-7 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「大久保」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-9-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-13-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 66.24坪 | 事務所 | ¥1,192,320(税込 ¥1,311,552) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | ¥264,960(税込 ¥291,456) | 2026年9月1日 |
| 住所 | 千葉県柏市柏4-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東武野田線「柏」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 206.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 158坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都板橋区板橋1-42-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「新板橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 40.06坪 | 事務所 | ¥600,900(税込 ¥660,990) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 2026年8月中旬 |
| 8 | 40.06坪 | 事務所 | ¥600,900(税込 ¥660,990) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 2026年8月中旬 |
| 8 | 37.15坪 | 事務所 | ¥557,250(税込 ¥612,975) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 2026年8月中旬 |
| 8 | 47.43坪 | 事務所 | ¥711,450(税込 ¥782,595) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-18-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-18 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「天王町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 242.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 54.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 68.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 68.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 55.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 228.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 529.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-5-12 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 189.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「永田町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |