| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
駅近の物件の賃貸オフィス1879件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-5-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 57.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 109坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 255.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 501.61坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-28 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線「近鉄名古屋」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町22 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 107.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田2-4-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 81.28坪 | 事務所 | ¥1,503,680(税込 ¥1,654,048) | ¥18,500(税込 ¥20,350) | ¥284,480(税込 ¥312,928) | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋3-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33.46坪 | 事務所 | ¥535,360(税込 ¥588,896) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥100,380(税込 ¥110,418) | 即 |
| 8 | 33.46坪 | 事務所 | ¥535,360(税込 ¥588,896) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥100,380(税込 ¥110,418) | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-16-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 41.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 35.14坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区六番町5-5 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「四ツ谷」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-24 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 207.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.55坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-15-3 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 571坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 山陽新幹線「新大阪」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 247.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 1016.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央3-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝5-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 87.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 87.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 60.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 55.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 75.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 47.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 59.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 37.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 44.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日本大通17 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「日本大通り」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 171.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 92.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-27-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 131.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 5 | 179.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 6 | 179.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 7 | 179.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 10 | 179.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-9-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-16-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 41.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「吉祥寺」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町1-2-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 178.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-105 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 13 | 30.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田5-28-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区中丸子35-9 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「武蔵小杉」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 406.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都板橋区清水町36-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「板橋本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.68坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,269,520(税込 ¥1,396,472) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年8月1日 |
| 3 | 124.25坪 | 事務所 | ¥1,739,500(税込 ¥1,913,450) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年8月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 171.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |