| 住所 | 東京都渋谷区松濤2-15-13 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 53.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 56.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 139.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 87.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
駅近の物件の賃貸オフィス1821件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2-15-13 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 53.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 56.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 139.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 87.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-5-10 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 57.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 109坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 255.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 501.61坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都台東区蔵前3-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「蔵前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 68.79坪 | 事務所 | ¥1,100,640(税込 ¥1,210,704) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 4 | 69.09坪 | 事務所 | ¥1,105,440(税込 ¥1,215,984) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町2-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2-7-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17.69坪 | 事務所 | ¥371,490(税込 ¥408,639) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 無 | 即 |
| 8 | 17.69坪 | 事務所 | ¥442,250(税込 ¥486,475) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 9 | 17.69坪 | 事務所 | ¥442,250(税込 ¥486,475) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 10 | 17.69坪 | 事務所 | ¥424,560(税込 ¥467,016) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 無 | 即 |
| 8〜10 | 53.07坪 | 事務所 | ¥1,326,750(税込 ¥1,459,425) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 27 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 28 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場4-2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「高田馬場」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.14坪 | マンションタイプ | ¥141,960(税込 ¥156,156) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 71.24坪 | 事務所 | ¥1,389,180(税込 ¥1,528,098) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | ¥249,340(税込 ¥274,274) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-10-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 66.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 175坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 57.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町4-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 42.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂5-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘2-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「自由が丘」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋1-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 593.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-11-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町10-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 75.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 75.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都八王子市旭町2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「八王子」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 138坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-26-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40.87坪 | 事務所 | ¥1,226,100(税込 ¥1,348,710) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区音羽1-20-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「護国寺」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区高輪3-25-29 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 70.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 10 | 67.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区富士見2-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 千葉モノレール「葭川公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |