| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-36 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 511.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 216.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 7 | 234.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 450.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 901.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
駅近の物件の賃貸オフィス1903件が該当しました。
| 住所 | 東京都江東区豊洲5-6-36 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 511.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 216.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 7 | 234.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 450.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 901.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 76.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 10 | 130.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 131.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「なにわ橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 173.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町1-6-17 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 124.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2-49-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 4 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 5 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 6 | 505.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 21 | 296.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町1-9-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 11 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 21 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 68.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 133.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-4-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-14-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.87坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都墨田区両国4-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「両国」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 168.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-15-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 48.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区後楽2-2-23 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「飯田橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区後楽2-3-21 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「飯田橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区後楽2-1-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区麹町1-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「新横浜」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 105.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 96.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-14-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 329.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1-17-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 122.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2-53-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「日暮里」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新宿西口」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 219.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 13 | 135.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 15 | 84.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ横浜市営地下鉄ブルーライン「センター南」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園1-6-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町1-18-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「大門」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。