| 住所 | 東京都品川区東五反田1-25-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,088,320(税込 ¥2,297,152) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 3 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,088,320(税込 ¥2,297,152) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 5 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,168,640(税込 ¥2,385,504) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 6 | 80.32坪 | 事務所 | ¥2,168,640(税込 ¥2,385,504) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 8 | 40.16坪 | 事務所 | ¥1,084,320(税込 ¥1,192,752) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |





