| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 70.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
駅近の物件の賃貸オフィス1906件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 70.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 13 | 219坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 14 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 15 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 16 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 17 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 186.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 822.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 636.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 186.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区湊町2-1-57 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「なんば」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 81.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町1-4-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.66坪 | マンションタイプ | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| B1 | 53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 1 | 47.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 2 | 66.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 3 | 68.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 13 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-16-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田4-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.78坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町4-57 |
|---|---|
| 交通 | JR根岸線「関内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 63.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都大田区大森本町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 130.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 102.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 3 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 139.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 22 | 536.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 23 | 536.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 25 | 105.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-14-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 40.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 29.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 50.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.55坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 35.86坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「幡ヶ谷」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新富2-14-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 44.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 30.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-12-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「新宿三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.51坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月下旬 |
| 9 | 56.51坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-24-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 43.06坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 62.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 506.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 116.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 18 | 136.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-16-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋3-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 147.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.25坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 19 | 326.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 252.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19〜20 | 578.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線「名古屋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 150.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-69 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 千葉県千葉市中央区新千葉1-4-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「千葉」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-21-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 250.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |