| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77.93坪 | 事務所 | ¥1,558,600(税込 ¥1,714,460) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 即 |
| 3 | 77.93坪 | 事務所 | ¥1,558,600(税込 ¥1,714,460) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 即 |
| 2〜3 | 155.86坪 | 事務所 | ¥3,117,200(税込 ¥3,428,920) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 即 |





