| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町12-30 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
駅近の物件の賃貸オフィス1848件が該当しました。
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町12-30 |
|---|---|
| 交通 | 南北線(仙台市営地下鉄)「勾当台公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 新潟県新潟市中央区東大通2-1-18 |
|---|---|
| 交通 | JR羽越本線「新潟」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区湯島4-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 126.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座3-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51.13坪 | 事務所 | ¥869,210(税込 ¥956,131) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | ¥153,390(税込 ¥168,729) | 即 |
| 7 | 48.36坪 | 事務所 | ¥822,120(税込 ¥904,332) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | ¥145,080(税込 ¥159,588) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋3-11-22 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-19-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「池袋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋小網町12-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区西五反田7-25-9 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「大崎広小路」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 60.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-32 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.96坪 | 事務所兼店舗 | ¥447,360(税込 ¥492,096) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥55,920(税込 ¥61,512) | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2-7-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 39.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 7 | 39.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.68坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 15.68坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 17.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 66.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-11-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 41.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区一番町13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 89.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 9 | 625.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 11 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 62.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 106.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 62.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 24 | 136.53坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 105.08坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 646.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 243.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 7 | 35.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 93.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 133.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 9 | 131.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 79.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 41.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 202.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町14-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 102.36坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-9-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 87.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 150.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 150.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-14-14 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 102.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都江東区青海2-4-32 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 87.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 28.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 86.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 58.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 28.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 158.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 87.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 243.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 92.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 107.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 64.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 55.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 223.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新富2-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 2 | 80.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 3 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 5 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 6 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 60.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 17.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 54.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-16-21 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 136.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-29-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。