| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄銀座線の賃貸オフィス394件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.78坪 | 事務所 | ¥495,600(税込 ¥545,160) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 2026年5月1日 |
| 9 | 17.5坪 | 事務所 | ¥402,500(税込 ¥442,750) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂4-9-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 124.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 66.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 23.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-4-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 289.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 289.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区愛宕1-3-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 70.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-13-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30坪 | 事務所兼店舗 | ¥915,000(税込 ¥1,006,500) | ¥30,500(税込 ¥33,550) | ¥270,000(税込 ¥297,000) | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町18 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.91坪 | 事務所 | ¥477,015(税込 ¥524,716) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | 含む | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 75.81坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-39-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂1-14-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 40.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 29.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 50.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋3-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.42坪 | 事務所 | ¥343,460(税込 ¥377,806) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥79,260(税込 ¥87,186) | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 416.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 10 | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 18 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 19 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 20 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 21 | 879.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 22 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 23 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 24 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 25 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 26 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 27 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 28 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-69 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都港区北青山3-5-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区蔵前3-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「蔵前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 68.79坪 | 事務所 | ¥1,100,640(税込 ¥1,210,704) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 4 | 69.09坪 | 事務所 | ¥1,105,440(税込 ¥1,215,984) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山2-22-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区湯島2-25-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「湯島」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53.51坪 | 事務所 | ¥749,140(税込 ¥824,054) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 67.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 175坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 137坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-16-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 9 | 57.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.02坪 | 事務所 | ¥270,360(税込 ¥297,396) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-18-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 253.7坪 | 事務所 | ¥11,700,000(税込 ¥12,870,000) | ¥46,117(税込 ¥50,728) | 含む | 2026年5月 |
| 3〜4 | 525.9坪 | 事務所 | ¥27,800,000(税込 ¥30,580,000) | ¥52,862(税込 ¥58,148) | 含む | 2026年5月 |
| 5 | 263.3坪 | 事務所 | ¥13,300,000(税込 ¥14,630,000) | ¥50,513(税込 ¥55,564) | 含む | 2026年5月 |
| 6 | 263.3坪 | 事務所 | ¥12,100,000(税込 ¥13,310,000) | ¥45,955(税込 ¥50,550) | 含む | 2026年5月 |
| 7〜8 | 525.9坪 | 事務所 | ¥26,200,000(税込 ¥28,820,000) | ¥49,819(税込 ¥54,800) | 含む | 2026年5月 |
| 9 | 263.3坪 | 事務所 | ¥13,300,000(税込 ¥14,630,000) | ¥50,513(税込 ¥55,564) | 含む | 2026年5月 |
| 11 | 263.3坪 | 事務所 | ¥12,900,000(税込 ¥14,190,000) | ¥48,994(税込 ¥53,893) | 含む | 2026年5月 |
| 12 | 263.3坪 | 事務所 | ¥13,400,000(税込 ¥14,740,000) | ¥50,893(税込 ¥55,982) | 含む | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。