| 住所 | 東京都中央区築地7-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.91坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 49.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 55.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 49.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 5 | 55.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 50.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄日比谷線の賃貸オフィス409件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区築地7-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.91坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 49.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 55.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 49.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 5 | 55.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 50.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-4-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 162.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 123.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都港区愛宕2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 136.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区東3-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月下旬 |
| 住所 | 東京都港区六本木3-16-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 3 | 194.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 120.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-2-31 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 2 | 265坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 4 | 388.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 286.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 7 | 142.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 280.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 268.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 29 | 925.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 37 | 168.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区有楽町1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「有楽町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 9.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-14-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-8-27 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 40.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-4-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 133.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区麻布台1-9-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23.69坪 | 事務所 | ¥284,280(税込 ¥312,708) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | 無 | 即 |
| 10 | 23.48坪 | 事務所 | ¥305,240(税込 ¥335,764) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月中旬 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-9-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 328.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 35 | 469.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-8-17 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.16坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-19-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-9-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-19-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.63坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門5-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区六本木1-9-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-1-22 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田4-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.78坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 8 | 99.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |