| 住所 | 東京都中央区日本橋3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 7 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 8 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
JR山手線の賃貸オフィス778件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 7 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 8 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区東神田2-4-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 81.28坪 | 事務所 | ¥1,503,680(税込 ¥1,654,048) | ¥18,500(税込 ¥20,350) | ¥284,480(税込 ¥312,928) | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-16-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-19-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 61.11坪 | 事務所 | ¥2,566,620(税込 ¥2,823,282) | ¥42,000(税込 ¥46,200) | 含む | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝5-27 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 87.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 87.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 60.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 55.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 75.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 47.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 59.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 37.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 44.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-9-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「大手町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田5-28-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 78.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-14-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都豊島区南池袋1-13-23 |
|---|---|
| 交通 | 池袋線「池袋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 69.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝1-5-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-2-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 289.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-12-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 190.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.07坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.39坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 2 | 204.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 3 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 4 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 5 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 6 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 7 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 8 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 9 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 10 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 11 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 12 | 196.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 13 | 147.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-24-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 210.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 4 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 5 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 6 | 201.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区海岸1-2-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 490.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 166.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月下旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2-15-13 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 74.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 53.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 56.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 139.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 87.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲2-10-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 東京都品川区北品川6-7-29 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 291.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町16-28 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 400.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 4 | 378.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 5 | 176.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 11 | 176.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区円山町3-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 147.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-12-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝浦1-2-2 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「日の出」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区外神田5-1-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39.4坪 | 事務所 | ¥630,400(税込 ¥693,440) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥118,200(税込 ¥130,020) | 即 |
| 7 | 45.51坪 | 事務所 | ¥728,160(税込 ¥800,976) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥136,530(税込 ¥150,183) | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-10-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「原宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 54.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-12-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。