| 住所 | 東京都品川区東五反田1-13-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 120.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 8 | 88.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 88.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
JR山手線の賃貸オフィス772件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区東五反田1-13-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 120.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 8 | 88.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 88.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 74.34坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 4 | 110.35坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 5 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 6 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 7 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 8 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 9 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 10 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 12 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-6-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「五反田」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 44.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 9 | 42.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 95.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 22 | 26.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-14-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33.87坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 75.81坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田4-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.78坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都渋谷区神山町7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 141.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 146.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 27 | 305.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-15-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 70.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-13-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 169.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-8-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 69.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-12-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 4 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 5 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 6 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 7 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 8 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 9 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 10 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,115,500(税込 ¥1,227,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 11 | 44.62坪 | 事務所 | ¥1,115,500(税込 ¥1,227,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | ¥133,860(税込 ¥147,246) | 即 |
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2-19-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「日暮里」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-9-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-1-22 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝浦1-2-2 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「日の出」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-5-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝5-213-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 98.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 97.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町20-17 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「代官山」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-22-35 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 123.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-11-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「大門」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区東上野3-34-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「稲荷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区南青山7-1-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 159.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 7 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 8 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 9 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 10 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 11 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 12 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋5-44-15 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新大塚」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 76.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区三田2-14-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 39.85坪 | 事務所 | ¥717,300(税込 ¥789,030) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都文京区千石4-21-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「巣鴨」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-3-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.53坪 | 事務所 | ¥369,540(税込 ¥406,494) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | ¥61,590(税込 ¥67,749) | 2026年6月末 |
| 3 | 24.63坪 | 事務所 | ¥443,340(税込 ¥487,674) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | ¥73,890(税込 ¥81,279) | 即 |