| 住所 | 東京都港区新橋1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
JR東海道線の賃貸オフィス46件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区新橋1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町8 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 84.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 278.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 64.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 63.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 154.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 283.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 174.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 26 | 174.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 773.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 391.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 41.71坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 62.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 43.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 384.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 13 | 260.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 98.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急川崎」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 320.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 142.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 245.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 311.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 220.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 248.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 248.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 176.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1-2-24 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南1-7-18 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 92.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-8-19 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩9分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋5-27-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋2-5-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30.82坪 | 事務所 | ¥678,040(税込 ¥745,844) | ¥22,000(税込 ¥24,200) | ¥92,460(税込 ¥101,706) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 201.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |