| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
JR京葉線の賃貸オフィス84件が該当しました。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-18-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-18-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 112.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区越中島2-1-30 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-11-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 178.55坪 | 事務所 | ¥2,856,800(税込 ¥3,142,480) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥714,200(税込 ¥785,620) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 58.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-22-11 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 155.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 17 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 59.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 20 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 25 | 68.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-44 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 8 | 155.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 1 | 101.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 2 | 131坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 2 | 79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 3 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 4 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 5 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 6 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 7 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 8 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 9 | 254.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区高洲1-23-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「稲毛海岸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129.77坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 625.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 63.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 62.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 106.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 23 | 62.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 24 | 136.53坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-24-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都江東区越中島3-5-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 249.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 4 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 206.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 120.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都江戸川区臨海町3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「葛西臨海公園」徒歩14分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51坪 | 店舗 | ¥750,000(税込 ¥825,000) | ¥14,706(税込 ¥16,176) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-22-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 2 | 33.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-16-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-8-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 71.24坪 | 事務所 | ¥1,389,180(税込 ¥1,528,098) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | ¥249,340(税込 ¥274,274) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 93.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 270.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 166.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区新木場1-18-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「新木場」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 211.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-9 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24.01坪 | 事務所 | ¥432,180(税込 ¥475,398) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2026年8月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 31.55坪 | 事務所 | ¥820,300(税込 ¥902,330) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |