| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 12.5坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 18.87坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 13.07坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
京浜急行京浜急行の賃貸オフィス65件が該当しました。
| 住所 | 東京都品川区北品川4-7-35 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 133.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 12.5坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 18.87坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 13.07坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 274.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 6 | 238.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 81.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都品川区北品川4-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 73.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-2 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「六郷土手」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 726.02坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 846.86坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 1337.1坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「六郷土手」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 1 | 56.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 2 | 155.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 3 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 4 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 5 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 6 | 206.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 7 | 206.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 8 | 197.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-1 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 193.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 96.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 12 | 363.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-5-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 357.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 357.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都品川区勝島1-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「神奈川新町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 74.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 505.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森北1-17-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 58.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「川崎」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 391.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 203.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-2 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 129.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 219坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 434.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 215.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区港南2-14-14 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 102.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区港南2-15-3 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「品川」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 571坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森北2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「神奈川新町」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 213.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 255.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 88.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 255.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 9 | 111.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-20-14 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 348.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区大森本町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 213.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 342.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南品川2-2-13 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-15-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 50.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区高輪4-24-58 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都品川区東大井5-7-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大井町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 44.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都大田区蒲田3-23-8 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.05坪 | 事務所 | ¥242,550(税込 ¥266,805) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-49-12 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-8-29 |
|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「横浜」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8-24-8 |
|---|---|
| 交通 | 池上線「蒲田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 26.03坪 | 事務所 | ¥364,420(税込 ¥400,862) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区南大井6-27-18 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 112坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 59.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 251.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-11 |
|---|---|
| 交通 | りんかい線「天王洲アイル」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。