| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 93.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 4 | 224.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 224.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 181.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 93.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
JR横浜線の賃貸オフィス36件が該当しました。
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩11分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 93.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 4 | 224.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 224.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 181.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 93.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 181.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 87.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 175.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | みなとみらい線「馬車道」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 322.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 8 | 112.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区桜木町3-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 55.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「新横浜」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65.51坪 | 事務所兼店舗 | ¥707,507(税込 ¥778,257) | ¥10,800(税込 ¥11,880) | ¥242,387(税込 ¥266,625) | 即 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR横浜線「関内」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。