| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-18-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 84.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄大江戸線の賃貸オフィス246件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-18-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 84.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 71.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 348.028坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区麻布十番1-10-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 187.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-23-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 43.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 43.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-9-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 63.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 37.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 36.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 35.58坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 35 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 15.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 15.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 49 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 51 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区明石町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.52坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 244.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 36 | 249.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 38 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 41 | 183.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.31坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 6 | 46.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 10 | 95.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 22 | 26.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 46.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.97坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 120.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 19 | 238.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 19 | 21.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 21 | 53.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 562.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 44 | 227.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 143.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都墨田区両国4-31-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「両国」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 168.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都江東区永代2-31-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 2 | 49.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 163.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 163.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 30 | 415.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月中旬 |
| 30 | 34.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月中旬 |
| 住所 | 東京都文京区後楽1-5-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「飯田橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 278.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 63.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2-12-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 149.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「月島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-14-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 10 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 17 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 24 | 101.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-8-21 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.22坪 | 事務所 | ¥1,043,130(税込 ¥1,147,443) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | ¥221,270(税込 ¥243,397) | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都台東区東上野1-20-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区大久保1-3-21 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「東新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 2 | 152.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-16-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座7-13-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30坪 | 事務所兼店舗 | ¥915,000(税込 ¥1,006,500) | ¥30,500(税込 ¥33,550) | ¥270,000(税込 ¥297,000) | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都港区芝3-16-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都港区南麻布2-14-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都新宿区北山伏町1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「牛込神楽坂」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |