| 住所 | 東京都墨田区両国4-8-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「両国」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
地下鉄大江戸線の賃貸オフィス262件が該当しました。
| 住所 | 東京都墨田区両国4-8-10 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「両国」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-16-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33.8坪 | 事務所 | ¥980,200(税込 ¥1,078,220) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 3 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,382,700(税込 ¥1,520,970) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 2026年2月下旬 |
| 4 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,100(税込 ¥1,336,610) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 5 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 6 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 7 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 8 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 9 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 10 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 11 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区市谷砂土原町2-4 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 162.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 1 | 85.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 3 | 202.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 4 | 181.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 5 | 108.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 住所 | 東京都墨田区両国1-12-8 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「両国」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 66.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区晴海3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 8 | 93.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地5-4-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 143.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 224.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都台東区寿1-11-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「蔵前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区本郷3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都台東区台東4-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 56.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 92.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区湯島2-29-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「本郷三丁目」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.43坪 | 事務所 | ¥765,180(税込 ¥841,698) | ¥26,000(税込 ¥28,600) | 含む | 即 |
| 7 | 32.3坪 | 事務所 | ¥742,900(税込 ¥817,190) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿6-27-30 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「東新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 211.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 1 | 110.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 258.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 88.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都文京区後楽2-2-23 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「飯田橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区後楽2-3-21 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「飯田橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35.15坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 41.71坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 62.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 43.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 384.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 13 | 260.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-15-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝3-42-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 91.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-1-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3-22-7 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「新宿」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-18-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園2-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 161.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 4 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 7 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 123.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-13-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 199.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 224.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-18-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 84.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-16-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |