| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-9-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄日比谷線の賃貸オフィス391件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3-9-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 168.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-8-16 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 108.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-6-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 34.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 31.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 99.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 74.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 7 | 48.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 8 | 86.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-4-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町25-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.29坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-14-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-2-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋6-17-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 251.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区入船3-2-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 164.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 22.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 112.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 7 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 110.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 11 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 12 | 255.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 13 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 14 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 15 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-21-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 117.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区入船1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 103.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3-21-7 |
|---|---|
| 交通 | 田園都市線「池尻大橋」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 20坪 | 事務所 | ¥650,000(税込 ¥715,000) | ¥32,500(税込 ¥35,750) | 含む | 2026年9月1日 |
| B1 | 26.58坪 | 事務所 | ¥899,999(税込 ¥989,998) | ¥33,860(税込 ¥37,246) | 含む | 2026年9月1日 |
| 2 | 37.74坪 | 事務所 | ¥1,500,014(税込 ¥1,650,015) | ¥39,746(税込 ¥43,720) | 含む | 2026年9月1日 |
| 3 | 37.74坪 | 事務所 | ¥1,500,014(税込 ¥1,650,015) | ¥39,746(税込 ¥43,720) | 含む | 2026年9月1日 |
| 4 | 17.03坪 | 事務所 | ¥750,001(税込 ¥825,001) | ¥44,040(税込 ¥48,444) | 含む | 2026年9月1日 |
| 5 | 17.03坪 | 事務所 | ¥600,001(税込 ¥660,001) | ¥35,232(税込 ¥38,755) | 含む | 2026年9月1日 |
| 6 | 17.03坪 | 事務所 | ¥600,001(税込 ¥660,001) | ¥35,232(税込 ¥38,755) | 含む | 2026年9月1日 |
| 7 | 10坪 | 事務所 | ¥400,000(税込 ¥440,000) | ¥40,000(税込 ¥44,000) | 含む | 2026年9月1日 |
| 7 | 7.03坪 | 事務所 | ¥299,998(税込 ¥329,997) | ¥42,674(税込 ¥46,941) | 含む | 2026年9月1日 |
| 8 | 10坪 | 事務所 | ¥400,000(税込 ¥440,000) | ¥40,000(税込 ¥44,000) | 含む | 2026年9月1日 |
| 8 | 7.03坪 | 事務所 | ¥299,998(税込 ¥329,997) | ¥42,674(税込 ¥46,941) | 含む | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「恵比寿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | ¥980,000(税込 ¥1,078,000) | ¥23,400(税込 ¥25,740) | 無 | 即 |
| 4 | 41.56坪 | 事務所 | ¥980,000(税込 ¥1,078,000) | ¥23,580(税込 ¥25,938) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-18-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地2-11-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 58.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区入船2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3-38 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田平河町1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 195.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田1-18-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町3-10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 65.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 72.6坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 9 | 72.6坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-17-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-18-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-18-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 271.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |