| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 307.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
地下鉄大江戸線の賃貸オフィス246件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 101.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 307.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区築地6-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 114.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-16-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,382,700(税込 ¥1,520,970) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 即 |
| 4 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,100(税込 ¥1,336,610) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 5 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 6 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 7 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 8 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 9 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 10 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 11 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝大門2-8-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 50.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区木場5-8-40 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「木場」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 186.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座8-16-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 145.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区神楽坂4-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「牛込神楽坂」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 221.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区六本木6-11-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「麻布十番」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 368.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 4 | 458.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区六本木6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 280.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 268.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 29 | 925.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 357.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-14-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28.99坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 10 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 17 | 154.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 24 | 101.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 143.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座5-15-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園1-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-19-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 63.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 41.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 62.73坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 35.14坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 55.7坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 13 | 260.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海2-1-40 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 204.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都墨田区両国2-10-8 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「両国」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区後楽2-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「飯田橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東新橋2-5-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「汐留」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町1-30-5 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 274.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 99.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月中旬 |