| 住所 | 東京都中央区銀座5-15-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄大江戸線の賃貸オフィス243件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区銀座5-15-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区晴海3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 92.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-9-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」徒歩13分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 44.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 44.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 68.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 5 | 77.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町2-10-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 92.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-17-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-18-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 271.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-13-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 75.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-10-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 55.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-16-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,382,700(税込 ¥1,520,970) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 即 |
| 4 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,100(税込 ¥1,336,610) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 5 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 6 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 7 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 8 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 9 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 10 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 11 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-7-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.78坪 | 事務所 | ¥402,920(税込 ¥443,212) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地5-4-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 143.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 224.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区晴海3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-30-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「代々木」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 78.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都新宿区市谷砂土原町2-4 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 162.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 85.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 202.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 181.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 108.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都台東区上野3-12-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝1-5-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-13-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24.5坪 | 事務所 | ¥367,500(税込 ¥404,250) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥80,850(税込 ¥88,935) | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-1-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59.88坪 | 事務所 | ¥1,077,840(税込 ¥1,185,624) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | ¥179,640(税込 ¥197,604) | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「都庁前」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝5-14-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 67.66坪 | 店舗 | ¥1,826,820(税込 ¥2,009,502) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝大門1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝大門2-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 48.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都台東区東上野3-34-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「稲荷町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 7 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 8 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 9 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 10 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 11 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 12 | 51.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-19-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.43坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 113.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝2-16-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32.9坪 | 事務所 | ¥427,700(税込 ¥470,470) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都台東区台東4-22-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新御徒町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。