| 住所 | 東京都千代田区隼町2-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42.31坪 | 事務所 | ¥550,030(税込 ¥605,033) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 6 | 55.29坪 | 事務所 | ¥774,060(税込 ¥851,466) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年8月中旬 |
地下鉄半蔵門線の賃貸オフィス288件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区隼町2-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42.31坪 | 事務所 | ¥550,030(税込 ¥605,033) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 含む | 即 |
| 6 | 55.29坪 | 事務所 | ¥774,060(税込 ¥851,466) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 58.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 8 | 24.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 676.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南青山6-2-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区九段北1-12-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 74.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町31-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-44 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 8 | 155.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-2-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 77.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町2-7-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 5 | 73.26坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 150.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 150.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神山町5-8 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩11分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-5-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-12-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「明治神宮前」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区三番町6-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 242.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 55.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 55.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 55.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区一番町15-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.15坪 | 事務所 | ¥337,800(税込 ¥371,580) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥84,450(税込 ¥92,895) | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区一番町4-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45.85坪 | 事務所 | ¥687,750(税込 ¥756,525) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都墨田区江東橋4-19-3 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「錦糸町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区九段北1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16.08坪 | 事務所 | ¥225,120(税込 ¥247,632) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-16-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新川1-15-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36.6坪 | 事務所 | ¥460,000(税込 ¥506,000) | ¥12,568(税込 ¥13,824) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋1-11-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜6 | 102.53坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区東1-4-23 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区紀尾井町3-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「麹町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-27-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 136.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 136.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |