| 住所 | 東京都渋谷区東1-26-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 152.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 11 | 113坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
地下鉄銀座線の賃貸オフィス394件が該当しました。
| 住所 | 東京都渋谷区東1-26-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 152.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 11 | 113坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関3-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 330.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 34 | 279.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-46 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 25.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 3 | 43.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 164.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-8-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋3-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-14-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都文京区湯島3-31-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「湯島」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 43.75坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-14-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 46.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 95.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 154.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 46.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 81.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 40.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 134.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 93.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 279.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-12-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 119坪 | 事務所 | ¥2,320,500(税込 ¥2,552,550) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | ¥416,500(税込 ¥458,150) | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 67.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-17-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 57.58坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4-2-17 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.5坪 | 事務所 | ¥488,250(税込 ¥537,075) | ¥15,500(税込 ¥17,050) | ¥110,274(税込 ¥121,301) | 2026年3月下旬 |
| 住所 | 東京都台東区東上野4-20-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「上野」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.29坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-17-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.82坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 39.79坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 32.5坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1〜1 | 72.29坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 14.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-5-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 101.64坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-3-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座6-18-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 13 | 281.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 14 | 271.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町1-9-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-16-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 163.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 4 | 153.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3〜4 | 317.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 141.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.52坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-15-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 91.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |