地下鉄丸ノ内線の仲介手数料無料物件をご紹介します

地下鉄丸ノ内線の賃貸オフィス275件が該当しました。

181件~210件を表示中

新宿東栄ビル 外観写真

竣工:2025年10月

住所 東京都新宿区新宿3-12-9
交通 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目」徒歩1分
坪面積 用途 賃料 坪単価 共益費 入居可能日
2 44.62坪 事務所 ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) ¥24,000(税込 ¥26,400) ¥133,860(税込 ¥147,246)
4 44.62坪 事務所 ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) ¥24,000(税込 ¥26,400) ¥133,860(税込 ¥147,246)
5 44.62坪 事務所 ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) ¥24,000(税込 ¥26,400) ¥133,860(税込 ¥147,246)
6 44.62坪 事務所 ¥1,070,880(税込 ¥1,177,968) ¥24,000(税込 ¥26,400) ¥133,860(税込 ¥147,246)
いちご本郷3丁目ビル 外観写真

竣工:1991年01月

住所 東京都文京区本郷2-38-16
交通 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩2分
坪面積 用途 賃料 坪単価 共益費 入居可能日
3 62.93坪 事務所 ¥1,887,900(税込 ¥2,076,690) ¥30,000(税込 ¥33,000) 含む 2026年7月1日
3 87.63坪 事務所 ¥2,628,900(税込 ¥2,891,790) ¥30,000(税込 ¥33,000) 含む 2026年7月1日
3 42.48坪 事務所 ¥1,274,400(税込 ¥1,401,840) ¥30,000(税込 ¥33,000) 含む 2026年7月1日
5 42.48坪 事務所 ¥1,274,400(税込 ¥1,401,840) ¥30,000(税込 ¥33,000) 含む 2026年7月1日
東京虎ノ門グローバルスクエア 外観写真

竣工:2020年06月

住所 東京都港区虎ノ門1-3-1
交通 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分
坪面積 用途 賃料 坪単価 共益費 入居可能日
5 10.45坪 サービスオフィス 相談 相談 相談
5 16.15坪 サービスオフィス 相談 相談 相談
5 10.45坪 サービスオフィス 相談 相談 相談