| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新宿西口」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 219.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 135.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 84.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
地下鉄大江戸線の賃貸オフィス260件が該当しました。
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新宿西口」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 219.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 135.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 84.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 348.028坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-23-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 45.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 43.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 2 | 112.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 12 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区晴海2-5-24 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 112.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 44.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「月島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
|---|---|
| 交通 | 京王線「初台」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 112.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 37 | 237.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都文京区湯島3-39-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「上野広小路」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 171.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 8 | 171.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-22-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 143.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 35.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-18-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.83坪 | 事務所 | ¥779,240(税込 ¥857,164) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2-11-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32.14坪 | 事務所 | ¥546,380(税込 ¥601,018) | ¥17,000(税込 ¥18,700) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 82.3坪 | 事務所 | ¥1,357,950(税込 ¥1,493,745) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | ¥288,050(税込 ¥316,855) | 2026年8月1日 |
| 5 | 82.3坪 | 事務所 | ¥1,357,950(税込 ¥1,493,745) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | ¥288,050(税込 ¥316,855) | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4-16-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都新宿区神楽坂6-76 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「神楽坂」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋5-14-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.75坪 | 事務所 | ¥860,250(税込 ¥946,275) | ¥31,000(税込 ¥34,100) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2-13-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「国立競技場」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区新橋6-17-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝2-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.67坪 | 事務所 | ¥920,100(税込 ¥1,012,110) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都台東区台東3-29-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「新御徒町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東麻布3-4-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区東麻布1-28-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 82.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都新宿区市谷仲之町4-39 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「曙橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座7-16-21 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 136.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南麻布1-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂9-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「六本木」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 463.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区麻布台1-9-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23.48坪 | 事務所 | ¥305,240(税込 ¥335,764) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |