| 住所 | 東京都文京区湯島3-39-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「上野広小路」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 171.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 8 | 171.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
地下鉄銀座線の賃貸オフィス377件が該当しました。
| 住所 | 東京都文京区湯島3-39-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「上野広小路」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 171.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 8 | 171.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 195.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都台東区台東1-31-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 215.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田5-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 62.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月下旬 |
| 7 | 62.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月下旬 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.68坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 14 | 17.55坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田3-14-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-44 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区京橋3-7-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.07坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都台東区上野3-12-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「御徒町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 39.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-12-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「渋谷」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 299.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 62.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-46 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 25.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月下旬 |
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町16-28 |
|---|---|
| 交通 | 井の頭線「神泉」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 88.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-7-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.79坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 63.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山2-11-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 111.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-6-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 113.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.41坪 | 事務所 | ¥456,150(税込 ¥501,765) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥60,820(税込 ¥66,902) | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.39坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 2 | 204.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 3 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 4 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 5 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 6 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 7 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 8 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 9 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 10 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 11 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 12 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 13 | 139.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町1-9-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町45 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 114.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 166.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月下旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-4-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.86坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 12.78坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 7 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 8 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-21-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.64坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋3-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33.46坪 | 事務所 | ¥535,360(税込 ¥588,896) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥100,380(税込 ¥110,418) | 即 |
| 8 | 33.46坪 | 事務所 | ¥535,360(税込 ¥588,896) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥100,380(税込 ¥110,418) | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-16-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南青山3-8-38 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 316.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 5 | 316.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-13-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 3 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 110.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座5-8-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 110.23坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |