| 住所 | 千葉県千葉市美浜区高洲1-23-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「稲毛海岸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129.77坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
JR京葉線の賃貸オフィス82件が該当しました。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区高洲1-23-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「稲毛海岸」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129.77坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-9-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区湊1-12-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.91坪 | 事務所 | ¥798,000(税込 ¥877,800) | ¥25,008(税込 ¥27,508) | 含む | 即 |
| 6 | 34.36坪 | 事務所 | ¥859,000(税込 ¥944,900) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-38 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 260.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-24 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 153.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-17-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-38 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 265.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 155.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-18-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.71坪 | 事務所 | ¥404,100(税込 ¥444,510) | ¥20,502(税込 ¥22,552) | ¥39,420(税込 ¥43,362) | 即 |
| 5 | 19.71坪 | 事務所 | ¥404,100(税込 ¥444,510) | ¥20,502(税込 ¥22,552) | ¥39,420(税込 ¥43,362) | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-18-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 7 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 10 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-21-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 7 | 117.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩10分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都江東区越中島2-1-30 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.71坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.19坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 103.55坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 105.27坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 51.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 17 | 84.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 101.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 103.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-22-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 2 | 33.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 58.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町3-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-24-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 126.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-18-8 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 112.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-22-11 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江東区越中島3-5-25 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「越中島」徒歩12分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 245.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 249.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 249.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 206.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 162.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都江戸川区臨海町3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「葛西臨海公園」徒歩14分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51坪 | 店舗 | ¥750,000(税込 ¥825,000) | ¥14,706(税込 ¥16,176) | 無 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 563.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 144.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 213.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 85.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 179.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 25 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 27 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 29 | 179.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 31 | 579.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 32 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 33 | 289.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 34 | 136.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 281.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 17 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 59.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 20 | 93.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 25 | 68.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-44 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 8 | 155.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。