| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-6-11 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 118.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月初旬 |
その他中央線(大阪市営地下鉄)の賃貸オフィス29件が該当しました。
1件~30件を表示中
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-6-11 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 118.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月初旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町2-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「淀屋橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 127.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月初旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町1-3-15 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.52坪 | 事務所 | ¥922,800(税込 ¥1,015,080) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 302.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 12 | 604.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 123.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 123.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 9 | 232.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 232.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 139.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 191.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 86.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 7 | 118.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 89.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1-4-4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 108.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 108.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 104.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 3 | 88.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 3 | 90.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 4 | 145.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 90.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 6 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 7 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 215.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 113.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 200.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町3-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 102.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 102.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 11 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 12 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 13 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 14 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 15 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 16 | 269.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 18 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 19 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 20 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 21 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 22 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 23 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 24 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 25 | 279.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 137.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 593.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安土町3-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 185.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 81.66坪 | 事務所 | ¥2,041,500(税込 ¥2,245,650) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 8 | 121.82坪 | 事務所 | ¥3,045,500(税込 ¥3,350,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 14 | 64.97坪 | 事務所 | ¥1,624,250(税込 ¥1,786,675) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-26 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 134.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 249.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 7 | 113.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 8 | 50.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 8 | 62.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
| 12 | 84.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 94.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町2-1-13 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1-3-15 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 65.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4-5-20 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜2 | 149.72坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 110.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 109.73坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 138坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「堺筋本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.43坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |