| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「大阪」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 371坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 230坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
その他御堂筋線の賃貸オフィス40件が該当しました。
| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線「大阪」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 371坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 230坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「西中島南方」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜1-1-14 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線「北浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 64.09坪 | 事務所 | ¥1,345,890(税込 ¥1,480,479) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 2026年5月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区小松原町2-4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 443.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 122.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 8 | 63.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 92.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 165.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 233.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 143.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島浜1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 中之島線「大江橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 183.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 474.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区芝田2-6-27 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-11-18 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 119坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町2-2 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 53.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 127.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 318.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-7-2 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「東梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 61.81坪 | 事務所兼店舗 | ¥2,000,000(税込 ¥2,200,000) | ¥32,357(税込 ¥35,592) | 含む | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 81.66坪 | 事務所 | ¥2,041,500(税込 ¥2,245,650) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 8 | 121.82坪 | 事務所 | ¥3,045,500(税込 ¥3,350,050) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 14 | 64.97坪 | 事務所 | ¥1,624,250(税込 ¥1,786,675) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 134.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1-18-4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「なんば」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 272.24坪 | 事務所 | ¥3,539,120(税込 ¥3,893,032) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | 無 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区今橋3-1-7 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 67.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 77.88坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,557,600(税込 ¥1,713,360) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 無 | 2026年2月1日 |
| 8 | 52.02坪 | 事務所 | ¥1,040,400(税込 ¥1,144,440) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 無 | 2026年1月1日 |
| 19 | 93.73坪 | 事務所 | ¥1,874,600(税込 ¥2,062,060) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 無 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町111-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 158.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 12 | 60.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 21 | 218.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「中津」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 155.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月下旬 |
| 12 | 132.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-8-4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「心斎橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 107.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 12 | 107.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 27 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 28 | 399.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-4-26 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「長堀橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55.9坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 55.9坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「淀屋橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-13-9 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 52.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 |
|---|---|
| 交通 | 谷町線「東梅田」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 449.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 83.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「新大阪」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |