| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2-3-23 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「長堀橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 105.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
その他堺筋線の賃貸オフィス11件が該当しました。
1件~30件を表示中
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2-3-23 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「長堀橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 105.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 3 | 88.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 3 | 90.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 4 | 145.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 90.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 6 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 7 | 236.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 215.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 113.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 200.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 593.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1-8-14 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「堺筋本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 6 | 90.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
| 13 | 284.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-4-26 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「長堀橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55.9坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 55.9坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町2-1-13 |
|---|---|
| 交通 | 中央線(大阪市営地下鉄)「堺筋本町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 449.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 83.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「北浜」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 70.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 121.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 |
|---|---|
| 交通 | 堺筋線「堺筋本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.43坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |