| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 286.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 143.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 71.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
その他大阪環状線の賃貸オフィス14件が該当しました。
1件~30件を表示中
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 286.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 143.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 71.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「桜ノ宮」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 278.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 11 | 73.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 18 | 557.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区小松原町2-4 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 443.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 122.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 8 | 63.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 92.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 165.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 481.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 201.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 562.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 53.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 108.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 53.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 173.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 1260.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町5-54 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 123.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 72.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 72.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 123.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 16 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 17 | 477.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 143.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町2-2 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 53.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 127.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 318.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-4-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 110.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 |
|---|---|
| 交通 | 四つ橋線「西梅田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 御堂筋線「梅田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3-1 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 122.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 35 | 116.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 37 | 827.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 60.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月中旬 |
| 住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「大阪」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 60.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 227.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |