住所 | 東京都港区新橋1-11-2 |
---|---|
交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
地下鉄三田線の賃貸オフィス290件が該当しました。
住所 | 東京都港区新橋1-11-2 |
---|---|
交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都港区浜松町2-7-16 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.4坪 | 事務所兼店舗 | ¥380,000(税込 ¥418,000) | ¥16,239(税込 ¥17,862) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 即 |
住所 | 東京都板橋区坂下2-4-1 |
---|---|
交通 | 都営三田線「志村三丁目」徒歩9分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
1 | 9.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
1 | 177.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
1 | 134.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
2 | 152.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
2 | 218.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
2 | 38.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
2 | 24.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
2 | 25.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
3 | 375.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
3 | 254.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
3 | 31.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
3 | 25.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 175.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 8.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 164.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 63.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 17.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 31.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
4 | 44.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
住所 | 東京都千代田区九段北1-8-2 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都港区芝大門2-1-17 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月下旬 |
住所 | 東京都千代田区飯田橋1-7-10 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 33.92坪 | 事務所 | ¥339,200(税込 ¥373,120) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | ¥108,540(税込 ¥119,394) | 2025年9月下旬 |
住所 | 東京都千代田区飯田橋1-7-10 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都港区新橋2-19-3 |
---|---|
交通 | JR山手線「新橋」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 65.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都千代田区飯田橋3-11-15 |
---|---|
交通 | JR総武本線「飯田橋」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8〜9 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年7月下旬 |
住所 | 東京都文京区本郷1-4-5 |
---|---|
交通 | 都営三田線「水道橋」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,010,000(税込 ¥2,211,000) | ¥29,017(税込 ¥31,918) | 含む | 即 |
3 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,010,000(税込 ¥2,211,000) | ¥29,017(税込 ¥31,918) | 含む | 即 |
4 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,080,000(税込 ¥2,288,000) | ¥30,027(税込 ¥33,029) | 含む | 即 |
5 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,080,000(税込 ¥2,288,000) | ¥30,027(税込 ¥33,029) | 含む | 即 |
6 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,080,000(税込 ¥2,288,000) | ¥30,027(税込 ¥33,029) | 含む | 即 |
7 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,080,000(税込 ¥2,288,000) | ¥30,027(税込 ¥33,029) | 含む | 即 |
8 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,080,000(税込 ¥2,288,000) | ¥30,027(税込 ¥33,029) | 含む | 即 |
9 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,220,000(税込 ¥2,442,000) | ¥32,049(税込 ¥35,253) | 含む | 即 |
10 | 69.27坪 | 事務所 | ¥2,290,000(税込 ¥2,519,000) | ¥33,059(税込 ¥36,364) | 含む | 即 |
住所 | 東京都港区西新橋3-25-31 |
---|---|
交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 70.11坪 | 事務所 | ¥2,200,000(税込 ¥2,420,000) | ¥31,379(税込 ¥34,516) | 含む | 即 |
6 | 70.11坪 | 事務所 | ¥2,200,000(税込 ¥2,420,000) | ¥31,379(税込 ¥34,516) | 含む | 即 |
7 | 70.11坪 | 事務所 | ¥2,300,000(税込 ¥2,530,000) | ¥32,806(税込 ¥36,086) | 含む | 即 |
11 | 70.11坪 | 事務所 | ¥2,500,000(税込 ¥2,750,000) | ¥35,658(税込 ¥39,223) | 含む | 2025年8月下旬 |
住所 | 東京都文京区本郷1-28-24 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 57.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 57.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区西新橋1-16-1 |
---|---|
交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都港区西新橋3-16-11 |
---|---|
交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 153.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 141.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 132.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区高輪3-2-3 |
---|---|
交通 | 都営浅草線「高輪台」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 41.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区芝浦3-15-6 |
---|---|
交通 | JR山手線「田町」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 56.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 56.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 56.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 56.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 56.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区芝大門1-15-7 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都港区芝浦3-14-5 |
---|---|
交通 | JR山手線「田町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都千代田区丸の内3-4-1 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「有楽町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 |
B1〜2 | 457.7坪 | 事務所兼倉庫 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
4 | 13.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
5 | 42.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
9 | 33.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
9 | 20.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
住所 | 東京都千代田区内幸町2-2-3 |
---|---|
交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
18 | 59.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
2 | 18.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
2 | 73.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
3 | 105.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
4 | 72.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
住所 | 東京都千代田区丸の内2-5-2 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東京」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 338.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
10 | 25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
11 | 20.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
住所 | 東京都港区芝浦3-1-1 |
---|---|
交通 | JR山手線「田町」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 869.16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
25 | 442.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
住所 | 東京都港区西新橋3-23-5 |
---|---|
交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 34.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
13 | 149.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区芝浦3-16-4 |
---|---|
交通 | JR山手線「田町」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.32坪 | 事務所 | ¥874,800(税込 ¥962,280) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥116,640(税込 ¥128,304) | 即 |
住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
2 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
2 | 36.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
3 | 58.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 88.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 |
10 | 258.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
14 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
14 | 96.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
17 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月1日 |
住所 | 東京都港区芝5-31-10 |
---|---|
交通 | JR山手線「田町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都港区芝浦1-15-13 |
---|---|
交通 | JR山手線「田町」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38.46坪 | 事務所 | ¥480,750(税込 ¥528,825) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥96,150(税込 ¥105,765) | 即 |
6 | 38.46坪 | 事務所 | ¥480,750(税込 ¥528,825) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥96,150(税込 ¥105,765) | 2025年10月初旬 |
住所 | 東京都港区新橋6-19-13 |
---|---|
交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.72坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
2 | 113.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 113.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 113.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 113.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 113.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 113.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 113.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 113.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区西新橋3-24-12 |
---|---|
交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25.71坪 | 事務所 | ¥514,200(税込 ¥565,620) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 2025年8月1日 |