住所 | 東京都千代田区内神田2-16-11 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「神田」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13.95坪 | マンションタイプ | ¥251,100(税込 ¥276,210) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 無 | 2025年7月初旬 |
JR京浜東北線の賃貸オフィス100件が該当しました。
住所 | 東京都千代田区内神田2-16-11 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「神田」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13.95坪 | マンションタイプ | ¥251,100(税込 ¥276,210) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 無 | 2025年7月初旬 |
住所 | 東京都品川区南品川2-7-18 |
---|---|
交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都大田区蒲田5-11-10 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 121.24坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 59.1坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-24-2 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 |
4 | 86.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 186.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 188.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 188.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都品川区南大井6-20-14 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 174.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-5 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 118.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
8 | 75.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 109.58坪 | 事務所 | ¥1,424,540(税込 ¥1,566,994) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥328,740(税込 ¥361,614) | 即 |
4 | 151.8坪 | 事務所 | ¥1,973,400(税込 ¥2,170,740) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥455,400(税込 ¥500,940) | 即 |
住所 | 東京都品川区南品川2-2-10 |
---|---|
交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
住所 | 東京都品川区南品川2-2-13 |
---|---|
交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
4 | 94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-15-1 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 38.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月下旬 |
住所 | 東京都大田区蒲田3-23-8 |
---|---|
交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 51.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区浜松町1-27-13 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区浜松町2 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 102.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 神奈川県横浜市中区桜木町3-7-2 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 55.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 55.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 55.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 55.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
住所 | 東京都品川区大井1-24-5 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大井町」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 154.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区芝浦4-9-25 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「田町」徒歩10分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 205.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
11 | 205.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 408.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月1日 |
18 | 146.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
19 | 138.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都千代田区丸の内1-6-6 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東京」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 370.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月 |
住所 | 東京都港区芝4-1-23 |
---|---|
交通 | 都営三田線「三田」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 8.06坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
B1 | 21.61坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「みなとみらい」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 117.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩8分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 82.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
---|---|
交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月 |
1 | 14.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
2 | 116.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 75.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 95.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 265.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-8-7 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大宮」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 107.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
住所 | 東京都港区浜松町1-2-4 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 97.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 96.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 260.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
14 | 1016.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
22 | 1016.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
23 | 1016.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都港区芝1-4-3 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 70.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-5-21 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。