住所 | 東京都台東区上野6-8-22 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「御徒町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
JR京浜東北線の賃貸オフィス95件が該当しました。
住所 | 東京都台東区上野6-8-22 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「御徒町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-5 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「横浜」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 118.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
8 | 75.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-15-1 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 38.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月下旬 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-24-2 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 86.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都台東区台東4-19-9 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
2 | 87.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
3 | 186.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
4 | 186.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
5 | 186.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
7 | 75.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月 |
住所 | 東京都品川区南大井6-16-10 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都港区芝公園2-6-8 |
---|---|
交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都品川区南品川5-3-10 |
---|---|
交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 98.51坪 | 事務所 | ¥1,083,610(税込 ¥1,191,971) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | 含む | 即 |
住所 | 東京都港区芝浦3-20-10 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「田町」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都千代田区神田須田町2-2-5 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 44.16坪 | 事務所 | ¥1,236,480(税込 ¥1,360,128) | ¥28,000(税込 ¥30,800) | 含む | 即 |
住所 | 東京都千代田区神田須田町2-4 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都港区浜松町1-27-13 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 73.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区蒲田3-23-8 |
---|---|
交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 51.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 186.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 188.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 188.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 188.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市中区桜木町3-7-2 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 55.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 55.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 55.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 55.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-8-7 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都品川区南大井6-21-12 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月 |
10 | 91.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都港区芝1-4-3 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 70.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区芝大門2-8-13 |
---|---|
交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都大田区蒲田4-31-10 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
---|---|
交通 | 京浜急行「京急蒲田」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
1 | 86.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月 |
2 | 116.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 75.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 95.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区高島1-2-13 |
---|---|
交通 | みなとみらい線「新高島」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 268.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都品川区南大井3-28-3 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 44.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-5-21 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「浦和」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都品川区南大井6-12-13 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 28.78坪 | 事務所 | ¥287,800(税込 ¥316,580) | ¥10,000(税込 ¥11,000) | ¥77,706(税込 ¥85,476) | 2025年12月1日 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「川崎」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 174.84坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
13 | 79.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都品川区南大井3-22-7 |
---|---|
交通 | 京浜急行「大森海岸」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 48.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区芝2-29-10 |
---|---|
交通 | 都営浅草線「三田」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 88.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「桜木町」徒歩7分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 630.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 446.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
16 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
17 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
18 | 1255.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |