| 住所 | 東京都品川区勝島1-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 136.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 264.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
モノレール東京モノレールの賃貸オフィス24件が該当しました。
1件~30件を表示中
| 住所 | 東京都品川区勝島1-6-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「大井競馬場前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 136.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 264.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 331.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 14 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 21 | 847.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 59.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区海岸1-2-20 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 1059.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 21 | 490.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 134.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 125.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区港南2-11-19 |
|---|---|
| 交通 | 京浜急行「北品川」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 133.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2-2-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「大門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 35.94坪 | 事務所 | ¥449,250(税込 ¥494,175) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥125,790(税込 ¥138,369) | 2026年2月中旬 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-15-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝大門2-11-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.71坪 | 事務所 | ¥404,520(税込 ¥444,972) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥67,420(税込 ¥74,162) | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 76.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 10 | 130.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 131.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-3-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.27坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 61.97坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 64.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 35.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 12 | 284.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 37.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 34.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 42.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区東海3-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩15分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 23.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 69.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 162.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 139.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 162.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 139.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都品川区東品川2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.25坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 19 | 326.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 20 | 252.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19〜20 | 578.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 149.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月下旬 |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 330.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-2-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 4 | 69.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都大田区羽田空港1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天空橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 186.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 254.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 185.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 822.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 636.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 186.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区平和島6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 159坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都港区海岸1-9-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「浜松町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.73坪 | 事務所 | ¥283,680(税込 ¥312,048) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2-1-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区浜松町1-20-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.14坪 | 事務所 | ¥687,960(税込 ¥756,756) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都品川区東品川3-32-42 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.36坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 218.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 216.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 440.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 440.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 440.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都大田区平和島6-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京モノレール「流通センター」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
| 6 | 27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
| 6 | 26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
| 6 | 26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 26.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-27-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。