住所 | 東京都品川区南品川2-7-18 |
---|---|
交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
臨海線りんかい線の賃貸オフィス32件が該当しました。
住所 | 東京都品川区南品川2-7-18 |
---|---|
交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
住所 | 東京都品川区南品川5-3-10 |
---|---|
交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 98.51坪 | 事務所 | ¥1,083,610(税込 ¥1,191,971) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | 含む | 即 |
住所 | 東京都品川区東品川2-2-20 |
---|---|
交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 134.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 59.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区有明3-7-18 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 329.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 210.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
8 | 375.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
17 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
17 | 210.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都港区台場2-3-1 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 55.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年4月下旬 |
10 | 167.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
13 | 315.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
16 | 64.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
16 | 176.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
22 | 106.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
---|---|
交通 | りんかい線「国際展示場」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 400.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区有明3-5-7 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 66.54坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
3 | 201.38坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区新木場1-18-6 |
---|---|
交通 | JR京葉線「新木場」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 32.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都品川区東品川4-10-13 |
---|---|
交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩4分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 483.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
4 | 232.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区東雲1-7-12 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」徒歩12分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 290.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
住所 | 東京都品川区東品川4-13-14 |
---|---|
交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 158.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
住所 | 東京都港区台場2-3-2 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 116.21坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 52.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 23.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 118.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
16 | 237.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月1日 |
19 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
20 | 475.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月1日 |
住所 | 東京都品川区東品川4-12-1 |
---|---|
交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 193.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
4 | 133.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月 |
11 | 298.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年4月 |
12 | 496.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
1 | 75.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 74.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 147.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区青海2-5-10 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 109坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 109坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
7 | 109.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 493.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
10 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 255.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
16 | 501.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
18 | 501.61坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
18 | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区青海2-4-24 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「テレコムセンター」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 336.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
5 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
6 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
9 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
13 | 207.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
13 | 103.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
15 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
16 | 414.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区有明3-7-26 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 79.55坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区有明3-6-11 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.03坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都品川区東品川2-5-8 |
---|---|
交通 | りんかい線「天王洲アイル」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 402.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 48.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 196.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
13 | 211.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
14 | 393.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月末 |
15 | 95.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
住所 | 東京都品川区東品川1-2-5 |
---|---|
交通 | JR東海道線「品川」徒歩15分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 139.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都品川区東品川2-2-4 |
---|---|
交通 | りんかい線「天王洲アイル」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 151.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月中旬 |
7 | 303.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
13 | 303.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年10月1日 |
17 | 151.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都品川区北品川5-9-11 |
---|---|
交通 | JR山手線「大崎」徒歩8分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 197.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月 |
住所 | 東京都江東区有明3-4-10 |
---|---|
交通 | ゆりかもめ「東京ビッグサイト」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 95.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区青海1-1-20 |
---|---|
交通 | りんかい線「東京テレポート」徒歩3分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 324.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
11 | 283.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
13 | 690.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
15 | 81.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都品川区東品川4-12-3 |
---|---|
交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 225.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
12 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
17 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
18 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
19 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
20 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
21 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
22 | 468.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
23 | 200.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都品川区東品川4-12-6 |
---|---|
交通 | りんかい線「品川シーサイド」徒歩2分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 303.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
8 | 202.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
13 | 200.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
22 | 142.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年9月1日 |
住所 | 東京都品川区東品川2-2-8 |
---|---|
交通 | 東京モノレール「天王洲アイル」徒歩1分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 319.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
19 | 326.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
20 | 252.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
22 | 274.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
23 | 325.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都江東区新木場1-18-8 |
---|---|
交通 | JR京葉線「新木場」徒歩6分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 211.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
住所 | 東京都品川区南品川2-2-10 |
---|---|
交通 | 京浜急行「青物横丁」徒歩5分 |
階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年8月1日 |
住所 | 東京都江東区辰巳3-7-26 |
---|---|
交通 | りんかい線「東雲」徒歩7分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。