| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「大宮」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
JR埼京線の賃貸オフィス10件が該当しました。
1件~30件を表示中
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「大宮」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 2 | 317.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 3 | 138.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 4 | 185.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 6 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 7 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 8 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 9 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 10 | 501.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年1月 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「さいたま新都心」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 192.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-13-11 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「渋谷」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 53.87坪 | 事務所 | ¥1,292,880(税込 ¥1,422,168) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | ¥161,610(税込 ¥177,771) | 2026年2月 |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-6-15 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「渋谷」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.87坪 | 事務所 | ¥900,000(税込 ¥990,000) | ¥39,353(税込 ¥43,288) | 含む | 即 |
| 4 | 22.87坪 | 事務所 | ¥900,000(税込 ¥990,000) | ¥39,353(税込 ¥43,288) | 含む | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-114-2 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「大宮」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 222.2坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 52.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 53.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 7 | 71.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-110 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「大宮」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 72.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「大宮」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都板橋区板橋1-48-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「新板橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26.77坪 | 事務所 | ¥227,545(税込 ¥250,299) | ¥8,500(税込 ¥9,350) | ¥80,310(税込 ¥88,341) | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都北区赤羽1-67-56 |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「赤羽」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33.8坪 | 事務所 | ¥600,018(税込 ¥660,019) | ¥17,752(税込 ¥19,527) | 含む | 即 |
| 5 | 33.8坪 | 事務所 | ¥600,018(税込 ¥660,019) | ¥17,752(税込 ¥19,527) | 含む | 即 |