| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
東京都千代田区の賃貸オフィス381件が該当しました。
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-11 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 51.6坪 | 事務所 | ¥928,800(税込 ¥1,021,680) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 3 | 54.5坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,144,500(税込 ¥1,258,950) | ¥21,000(税込 ¥23,100) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 48.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町2-7-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 5 | 73.26坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町27 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.02坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2-7-15 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 39.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 7 | 39.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月中旬 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋2-7-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「飯田橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 150.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 150.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 106.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3-14-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区内幸町1-1000 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 12 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 13 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 14 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 15 | 1371.74坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 16 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 17 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 18 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 19 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 20 | 1390.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 21 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 22 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 23 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 24 | 1390.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 29 | 463.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 30 | 463.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 31 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 32 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 33 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 34 | 1443.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 35 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 36 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 37 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 38 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 39 | 1458.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 40 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 41 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 42 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 43 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 44 | 1446.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2029年4月 |
| 住所 | 東京都千代田区五番町1-11 |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線「市ヶ谷」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1-30-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「神保町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1-3-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 67.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区三番町6-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 242.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-4-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 55.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 55.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 55.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区外神田3-16-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「末広町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.72坪 | 事務所 | ¥315,920(税込 ¥347,512) | ¥11,000(税込 ¥12,100) | ¥86,160(税込 ¥94,776) | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田平河町1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「秋葉原」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-1-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 93.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3-27-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区内神田3-6-13 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「神田」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.97坪 | 事務所 | ¥319,520(税込 ¥351,472) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田和泉町1-2-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「秋葉原」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-12-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区一番町15-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 28.15坪 | 事務所 | ¥337,800(税込 ¥371,580) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥84,450(税込 ¥92,895) | 相談 |
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町1-9-18 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区一番町4-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45.85坪 | 事務所 | ¥687,750(税込 ¥756,525) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都千代田区神田美土代町11-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21.4坪 | 事務所 | ¥342,400(税込 ¥376,640) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥64,200(税込 ¥70,620) | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台4-3 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線「御茶ノ水」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 286.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 8 | 286.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都千代田区九段北1-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町10-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-25-16 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「岩本町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 40.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |