| 住所 | 東京都中央区新富1-5-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
東京都中央区の賃貸オフィス367件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区新富1-5-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 163.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 163.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-10-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 58.14坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座5-8-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 110.23坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 116.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 562.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 44 | 227.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町4-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-13-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 5 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 6 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 7 | 51.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-24-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 2 | 56.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区明石町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 41 | 183.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 110.35坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 5 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 6 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 7 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 8 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 9 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 10 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 120.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-13-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30坪 | 事務所兼店舗 | ¥915,000(税込 ¥1,006,500) | ¥30,500(税込 ¥33,550) | ¥270,000(税込 ¥297,000) | 2026年6月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 66.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 35.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 33.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 565.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 282.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 301.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 494.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-10-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 112.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 75.81坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-16-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 134.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地7-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.91坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 49.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 49.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 55.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「月島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.43坪 | 事務所 | ¥2,245,245(税込 ¥2,469,769) | ¥21,500(税込 ¥23,650) | ¥313,290(税込 ¥344,619) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-14-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区勝どき1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 241.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 7 | 66.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-16-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-5-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 164.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-14-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 242.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |