| 住所 | 東京都中央区新富1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都中央区の賃貸オフィス361件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区新富1-9-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 63.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 14 | 17.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 30.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 20 | 562.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 21 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 595.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 44 | 227.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-4-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 229.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 229.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 302.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 302.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 302.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 302.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 302.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 2 | 112.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 76.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 12 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 89.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13.23坪 | 事務所 | ¥357,210(税込 ¥392,931) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町31-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2-16-4 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 53.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 66.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 565.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 24 | 301.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 39 | 504.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 4 | 72.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 5 | 72.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 3〜5 | 216.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都中央区入船3-2-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 164.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-3-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.47坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 75.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-11-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 41.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-44 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 160.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 8 | 155.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座4-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座8-9-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 6 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 9 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 10 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-14-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地7-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.91坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 49.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 55.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-8-17 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 63.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-7-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.79坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 63.79坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海2-5-24 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-20-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.3坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-18-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋1-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 151.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月1日 |
| 14 | 212.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年1月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東銀座」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 210.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1-18-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。