| 住所 | 東京都中央区明石町7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.01坪 | 事務所 | ¥1,656,240(税込 ¥1,821,864) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 4 | 69.01坪 | 事務所 | ¥1,656,240(税込 ¥1,821,864) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
東京都中央区の賃貸オフィス361件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区明石町7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 69.01坪 | 事務所 | ¥1,656,240(税込 ¥1,821,864) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 4 | 69.01坪 | 事務所 | ¥1,656,240(税込 ¥1,821,864) | ¥24,000(税込 ¥26,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 43.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 78.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 50.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 10 | 66.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 36 | 795.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 37 | 795.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 164.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 47 | 824.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 48 | 824.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-8-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 33.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 51.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区湊1-12-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31.91坪 | 事務所 | ¥798,000(税込 ¥877,800) | ¥25,008(税込 ¥27,508) | 含む | 即 |
| 6 | 34.36坪 | 事務所 | ¥859,000(税込 ¥944,900) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 340.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 134.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年5月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4-1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 206.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-16-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 104.43坪 | 事務所 | ¥2,245,245(税込 ¥2,469,769) | ¥21,500(税込 ¥23,650) | ¥313,290(税込 ¥344,619) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町4-4-3 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.91坪 | 店舗 | ¥2,500,000(税込 ¥2,750,000) | ¥71,613(税込 ¥78,774) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 41.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-7-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.52坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 11.02坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 10.76坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1〜1 | 65.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 41.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 223.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-25 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 168.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 143.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-18-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 253.7坪 | 事務所 | ¥12,900,000(税込 ¥14,190,000) | ¥50,847(税込 ¥55,931) | 含む | 即 |
| 5 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 即 |
| 9 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,500,000(税込 ¥15,950,000) | ¥55,070(税込 ¥60,577) | 含む | 即 |
| 12 | 263.3坪 | 事務所 | ¥14,600,000(税込 ¥16,060,000) | ¥55,450(税込 ¥60,995) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-38 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 260.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 142.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-8-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「三越前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.74坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 78.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-14-11 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-24 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 153.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-38 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 265.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-24-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 155.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。