| 住所 | 東京都中央区銀座2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.29坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都中央区の賃貸オフィス361件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区銀座2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.29坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区築地5-4-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 143.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-16-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座8-3-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-18-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 7 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 10 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町2-4-1 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 26.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 112.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 10 | 110.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 11 | 511.26坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 12 | 255.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-21-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 7 | 117.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区入船1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 103.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都中央区入船2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2-15-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 70.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 195.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-3-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 91.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 91.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-17-1 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-3-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「神田」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 112.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 6 | 112.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 7 | 112.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 8 | 112.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 9 | 112.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-15-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 45.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座6-18-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 271.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 129.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-22-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区晴海2-1-40 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 204.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 41.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 6 | 41.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 8 | 27.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-16-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-20-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜2 | 84.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月 |
| 5〜6 | 100.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-6-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-22-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 2 | 33.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 3 | 49.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 6 | 49.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 47.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 68.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 20.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-4-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 163.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 163.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |