| 住所 | 東京都中央区築地2-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都中央区の賃貸オフィス366件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区築地2-7-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋1-14-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩8分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区勝どき1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 241.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 7 | 66.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-16-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-5-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-6 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 55.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 37.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 44.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 31.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 446.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 11 | 314坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 312.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 31 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 32 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 33 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 34 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 35 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 36 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 37 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 38 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 39 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 40 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 41 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 162.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 468.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 42 | 164.2坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 43 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 44 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 45 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 46 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 47 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 48 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 49 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 50 | 760坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-14-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 242.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-15-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 3 | 49.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-16-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 71.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 142.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年7月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-8-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 5 | 41.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 8 | 27.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-20-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5〜6 | 100.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 68.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 57.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-1-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 25.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-18-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.78坪 | 事務所 | ¥495,600(税込 ¥545,160) | ¥20,000(税込 ¥22,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-6-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩4分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 66.24坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-12-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋富沢町10-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 30.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| B1 | 53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 1 | 47.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 2 | 66.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 3 | 68.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 住所 | 東京都中央区晴海2-5-24 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 112.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋3-12-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 43.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 71.24坪 | 事務所 | ¥1,389,180(税込 ¥1,528,098) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | ¥249,340(税込 ¥274,274) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |