| 住所 | 東京都中央区晴海2-5-24 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 112.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都中央区の賃貸オフィス371件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区晴海2-5-24 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 112.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 181.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区明石町6-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 133.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋室町3-3-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「三越前」徒歩0分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 274.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地7-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.91坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 49.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 55.41坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-13-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「月島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-20-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.3坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 101.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-9-3 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町12-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新川1-22-17 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 2 | 33.27坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町10-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月中旬 |
| 3 | 49.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月下旬 |
| 6 | 49.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 47.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 66.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 68.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 20.52坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小網町9-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区勝どき1-7-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 241.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月下旬 |
| 7 | 66.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-16-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-5-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区銀座7-14-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 242.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年3月 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-15-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「新橋」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月 |
| 住所 | 東京都中央区築地2-2-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2-16-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 8 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月下旬 |
| 9 | 19.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-8-4 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3-23-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「浜町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月初旬 |
| 5 | 41.59坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 8 | 27.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-20-33 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5〜6 | 100.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都中央区明石町8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 100.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |