| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町4-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
東京都中央区の賃貸オフィス361件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町4-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 36.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-17-27 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36.21坪 | 事務所兼店舗 | ¥597,465(税込 ¥657,211) | ¥16,500(税込 ¥18,150) | ¥126,735(税込 ¥139,408) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-24-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 105.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-12-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「宝町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-14-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 126.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町18-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34坪 | 事務所 | ¥476,000(税込 ¥523,600) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-18-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区入船3-2-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区銀座5-9-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「銀座」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 123.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都中央区新富2-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 2 | 80.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 3 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 5 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 6 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 7 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「日本橋」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 75.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区月島1-15-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「月島」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 272.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-5-17 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 7 | 51.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 住所 | 東京都中央区八重洲1-9 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 5 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 7 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 25.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 106.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 10 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 43.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町3-6-9 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「新日本橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34.88坪 | 事務所 | ¥523,200(税込 ¥575,520) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-12-15 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 106.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 106.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16.08坪 | 事務所 | ¥225,120(税込 ¥247,632) | ¥14,000(税込 ¥15,400) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-15-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36.6坪 | 事務所 | ¥460,000(税込 ¥506,000) | ¥12,568(税込 ¥13,824) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 2026年7月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町3-1-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 107坪 | 事務所 | ¥1,712,000(税込 ¥1,883,200) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥428,000(税込 ¥470,800) | 2026年9月1日 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-12-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 8 | 135.02坪 | 事務所 | ¥3,105,460(税込 ¥3,416,006) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | ¥567,084(税込 ¥623,792) | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-12-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2-18-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「東日本橋」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2-24-12 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線(快速)「馬喰町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 58.34坪 | 事務所 | ¥875,100(税込 ¥962,610) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.54坪 | 事務所 | ¥740,660(税込 ¥814,726) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 3 | 25.54坪 | 事務所 | ¥740,660(税込 ¥814,726) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区銀座1-28-16 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 36.56坪 | 店舗 | ¥979,808(税込 ¥1,077,788) | ¥26,800(税込 ¥29,480) | 含む | 即 |
| 1〜2 | 31.42坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,571,000(税込 ¥1,728,100) | ¥50,000(税込 ¥55,000) | 含む | 即 |
| 3 | 30.95坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,151,700(税込 ¥1,266,870) | ¥37,212(税込 ¥40,933) | ¥2,000(税込 ¥2,200) | 相談 |
| 3 | 19.38坪 | 事務所兼店舗 | ¥721,050(税込 ¥793,155) | ¥37,206(税込 ¥40,926) | ¥2,000(税込 ¥2,200) | 相談 |
| 4 | 31.03坪 | 事務所兼店舗 | ¥979,160(税込 ¥1,077,076) | ¥31,555(税込 ¥34,710) | ¥2,000(税込 ¥2,200) | 相談 |
| 4 | 19.51坪 | 事務所兼店舗 | ¥615,720(税込 ¥677,292) | ¥31,559(税込 ¥34,714) | ¥2,000(税込 ¥2,200) | 相談 |
| 8 | 56.96坪 | 事務所兼店舗 | ¥1,708,800(税込 ¥1,879,680) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「京橋」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13.23坪 | 事務所 | ¥357,210(税込 ¥392,931) | ¥27,000(税込 ¥29,700) | 無 | 2026年6月下旬 |