| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.31坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 4 | 12.29坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
東京都中央区の賃貸オフィス135件が該当しました。
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「茅場町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.31坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 4 | 12.29坪 | サービスオフィス | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-10-14 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区湊1-12-10 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34.36坪 | 事務所 | ¥859,000(税込 ¥944,900) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 含む | 2026年10月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-28-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 56.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「築地」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 68.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 74.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 74.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 68.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 74.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 68.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 160.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 160.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-5-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 91.93坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月下旬 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-6-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 18.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| B1 | 25.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-119-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 4 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 5 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 6 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 7 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 8 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 9 | 168.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-22-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 85.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-23-1 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 8 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 9 | 323.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年10月 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋兜町1-10 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀1-3-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「東京」徒歩10分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 89.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地1-12-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「東銀座」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 8 | 135.02坪 | 事務所 | ¥3,105,460(税込 ¥3,416,006) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | ¥567,084(税込 ¥623,792) | 2026年11月1日 |
| 9 | 305.29坪 | 事務所 | ¥7,021,670(税込 ¥7,723,837) | ¥23,000(税込 ¥25,300) | ¥1,282,218(税込 ¥1,410,439) | 2027年9月初旬 |
| 住所 | 東京都中央区新川2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 102.76坪 | 事務所 | ¥2,003,820(税込 ¥2,204,202) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | ¥359,660(税込 ¥395,626) | 2027年2月1日 |
| 5 | 102.76坪 | 事務所 | ¥2,003,820(税込 ¥2,204,202) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | ¥359,660(税込 ¥395,626) | 2027年2月1日 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-15-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36.6坪 | 事務所 | ¥460,000(税込 ¥506,000) | ¥12,568(税込 ¥13,824) | ¥36,000(税込 ¥39,600) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新富1-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25.54坪 | 事務所 | ¥740,660(税込 ¥814,726) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 3 | 25.54坪 | 事務所 | ¥740,660(税込 ¥814,726) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都中央区湊3-3-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 143.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区築地5-4-18 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「築地市場」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 143.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4-9-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区新川2-15-7 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34坪 | 事務所 | ¥408,000(税込 ¥448,800) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥85,000(税込 ¥93,500) | 即 |
| 住所 | 東京都中央区日本橋茅場町2-6-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「茅場町」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-18-6 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 7 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 10 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2-21-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 7 | 117.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区入船1-2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 103.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都中央区入船2-2-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 76.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月中旬 |
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3-22-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-38 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 260.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都中央区新川1-28-24 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「八丁堀」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 153.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年11月 |
| 住所 | 東京都中央区新富2-8-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「新富町」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 2 | 80.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 6 | 87.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |