| 住所 | 東京都港区芝3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
東京都港区の賃貸オフィス463件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区芝3-6-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園2-9-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝公園2-9-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.28坪 | 事務所 | ¥507,000(税込 ¥557,700) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 4 | 20.28坪 | 事務所 | ¥507,000(税込 ¥557,700) | ¥25,000(税込 ¥27,500) | 無 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-7-12 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31.14坪 | 事務所 | ¥389,250(税込 ¥428,175) | ¥12,500(税込 ¥13,750) | ¥108,990(税込 ¥119,889) | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36.63坪 | 事務所 | ¥659,340(税込 ¥725,274) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区高輪3-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「高輪台」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 41.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-6-9 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.88坪 | 事務所 | ¥915,840(税込 ¥1,007,424) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 相談 |
| 住所 | 東京都港区赤坂3-9-18 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝大門1-1-35 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区西麻布3-24-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木」徒歩9分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105.89坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-46 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 25.19坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区高輪3-466-5 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「品川」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 2 | 70.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 3 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 4 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 139.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 9 | 278.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区海岸3-18-1 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 65.54坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区海岸3-3-8 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 268.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 5 | 283.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 6 | 117.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区東新橋1-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「新橋」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-5-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 135.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-12-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 119坪 | 事務所 | ¥2,320,500(税込 ¥2,552,550) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | ¥416,500(税込 ¥458,150) | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区高輪3-4-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「高輪台」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.99坪 | マンションタイプ | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区三田1-4-28 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「赤羽橋」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 1 | 110.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月1日 |
| 4 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 258.87坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 88.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 12 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 17 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 19 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-8-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 149.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月下旬 |
| 住所 | 東京都港区芝3-13-8 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝5-31-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 25.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 30.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-16-2 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,382,700(税込 ¥1,520,970) | ¥33,000(税込 ¥36,300) | 含む | 2026年2月下旬 |
| 4 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,100(税込 ¥1,336,610) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 5 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 6 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 7 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 8 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 9 | 41.9坪 | 事務所 | ¥1,215,148(税込 ¥1,336,662) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 10 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 11 | 41.7坪 | 事務所 | ¥1,209,300(税込 ¥1,330,230) | ¥29,000(税込 ¥31,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝2-28-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.4坪 | 事務所 | ¥545,455(税込 ¥600,000) | ¥23,310(税込 ¥25,641) | 含む | 即 |
| 11 | 23.4坪 | 事務所 | ¥410,000(税込 ¥451,000) | ¥17,521(税込 ¥19,273) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋3-25-31 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 70.11坪 | 事務所 | ¥2,300,000(税込 ¥2,530,000) | ¥32,806(税込 ¥36,086) | 含む | 即 |
| 7 | 70.11坪 | 事務所 | ¥2,300,000(税込 ¥2,530,000) | ¥32,806(税込 ¥36,086) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋6-17-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 251.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 3 | 251.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-1-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15.26坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝3-4-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 64.26坪 | 事務所 | ¥1,220,940(税込 ¥1,343,034) | ¥19,000(税込 ¥20,900) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。