| 住所 | 東京都港区芝浦1-3-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60坪 | 事務所 | ¥1,080,000(税込 ¥1,188,000) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2026年8月1日 |
東京都港区の賃貸オフィス450件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区芝浦1-3-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60坪 | 事務所 | ¥1,080,000(税込 ¥1,188,000) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | 含む | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-20 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園2-9-5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「芝公園」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95.53坪 | 事務所 | ¥1,241,890(税込 ¥1,366,079) | ¥13,000(税込 ¥14,300) | ¥382,118(税込 ¥420,329) | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区浜松町1-17-14 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「浜松町」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 20.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 30.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 26.77坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 23.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 29.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋2-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.39坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 2 | 204.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 3 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 4 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 5 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 6 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 7 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 8 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 9 | 210.39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 10 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 11 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 12 | 189.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 13 | 139.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年7月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-13-4 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24.5坪 | 事務所 | ¥367,500(税込 ¥404,250) | ¥15,000(税込 ¥16,500) | ¥80,850(税込 ¥88,935) | 即 |
| 住所 | 東京都港区西新橋1-13-1 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 54.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2-7-19 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 101.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区芝大門2-3-15 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区芝大門2-3-7 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「浜松町」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋3-16-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 163.43坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月中旬 |
| 4 | 153.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3〜4 | 317.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 6 | 141.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝5-1-13 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59.88坪 | 事務所 | ¥1,077,840(税込 ¥1,185,624) | ¥18,000(税込 ¥19,800) | ¥179,640(税込 ¥197,604) | 2026年4月1日 |
| 住所 | 東京都港区新橋5-27-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道線「新橋」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99.76坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-12-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 119坪 | 事務所 | ¥2,320,500(税込 ¥2,552,550) | ¥19,500(税込 ¥21,450) | ¥416,500(税込 ¥458,150) | 2026年6月1日 |
| 住所 | 東京都港区芝浦4-12-38 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「田町」徒歩8分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 71.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-15-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 91.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 住所 | 東京都港区南麻布2-14-19 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 123.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区芝5-31-7 |
|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「三田」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 7 | 25.17坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月1日 |
| 8 | 30.62坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区台場2-3-1 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 55.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 10 | 111.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 16 | 84.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 22 | 106.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝浦2-8-14 |
|---|---|
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.93坪 | 事務所 | ¥239,160(税込 ¥263,076) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥59,790(税込 ¥65,769) | 即 |
| 5 | 19.93坪 | 事務所 | ¥239,160(税込 ¥263,076) | ¥12,000(税込 ¥13,200) | ¥59,790(税込 ¥65,769) | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-11-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区西新橋3-24-12 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 25.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-7-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「大門」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 161.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-6-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 39坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 99.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 31.94坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 34.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 75.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 48.44坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋3-1-10 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「内幸町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33.46坪 | 事務所 | ¥535,360(税込 ¥588,896) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥100,380(税込 ¥110,418) | 即 |
| 8 | 33.46坪 | 事務所 | ¥535,360(税込 ¥588,896) | ¥16,000(税込 ¥17,600) | ¥100,380(税込 ¥110,418) | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-13-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 199.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区芝公園1-2-4 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「御成門」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 69.98坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 |
| 住所 | 東京都港区芝2-28-11 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線「三田」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.4坪 | 事務所 | ¥545,455(税込 ¥600,000) | ¥23,310(税込 ¥25,641) | 含む | 即 |
| 11 | 23.4坪 | 事務所 | ¥410,000(税込 ¥451,000) | ¥17,521(税込 ¥19,273) | 含む | 即 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門1-1-21 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 27坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| B1 | 54.6坪 | 事務所兼店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 8 | 96.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 16坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区新橋1-16-10 |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新橋」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。