| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-69 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
東京都港区の賃貸オフィス80件が該当しました。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-69 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37.46坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-3-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 72.83坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| B1 | 48.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月1日 |
| 6 | 235.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月1日 |
| 14 | 235.1坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-1-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.29坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 2 | 90.65坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 118.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 118.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 118.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 6 | 118.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 118.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 45.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂7-9-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月初旬 |
| 住所 | 東京都港区南青山2-26-37 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30.4坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 住所 | 東京都港区北青山1-4-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目」徒歩3分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区北青山3-5-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「表参道」徒歩5分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南青山5-9-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 92.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂8-5-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜6 | 2280.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年8月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-15-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 235.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 7 | 470.08坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 235.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 17 | 91.29坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-6-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩6分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区南青山6-12-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「表参道」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜2 | 133.74坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年6月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-14-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「赤坂」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 2 | 44.73坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年1月1日 |
| 2 | 72.63坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月下旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-22 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 22 | 298.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-4-6 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.41坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 1 | 26.66坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 3 | 12.78坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区南青山2-2-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 304.55坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月中旬 |
| 5 | 76.25坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂3-17-1 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「赤坂見附」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 90.72坪 | 事務所 | ¥2,903,040(税込 ¥3,193,344) | ¥32,000(税込 ¥35,200) | 無 | 2026年10月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-11-30 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 246.23坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年9月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂4-1-4 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線「赤坂見附」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-9-13 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 191.65坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 9 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年9月 |
| 13 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 14 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 15 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 16 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 17 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 18 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2028年2月 |
| 住所 | 東京都港区赤坂1-12-32 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 411.58坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 14 | 55.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 15 | 403.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 15 | 403.75坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-10-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52.48坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-8-11 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂8-5-32 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「青山一丁目」徒歩1分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 東京都港区赤坂2-2-12 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 212.47坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月1日 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-19-8 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年10月初旬 |
| 住所 | 東京都港区赤坂2-17-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「溜池山王」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 172.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月初旬 |
| 3 | 404.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山2-11-9 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 東京都港区北青山3-1-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線「外苑前」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 215.9坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年11月初旬 |
| 住所 | 東京都港区南青山1-26-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40.87坪 | 事務所 | ¥1,226,100(税込 ¥1,348,710) | ¥30,000(税込 ¥33,000) | 含む | 即 |