| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-16-15 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 82.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
愛知県名古屋市中区の賃貸オフィス34件が該当しました。
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-16-15 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 82.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄1-23-10 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 183.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 183.85坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄4-2-29 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「栄」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 63.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 55.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-20-15 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 114.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 20 | 114.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄2-3-6 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 72.07坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 57.01坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄1-12-17 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 354.36坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄1-8-16 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 204.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 11 | 102.3坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄3-13-20 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「栄」徒歩7分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 87.8坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月初旬 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-23-20 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.72坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月初旬 |
| 6 | 138.06坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-13-30 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 153.66坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-5-13 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100.88坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-17-26 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年5月下旬 |
| 6 | 56.81坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 439.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 439.91坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 13 | 176.97坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄4-1-8 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「栄」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 71.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区新栄町1-5 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 75.82坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 3 | 80.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年2月1日 |
| 4 | 196.67坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 9 | 217.51坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-4-16 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-16-7 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 120.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 5 | 120.02坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-8-8 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩6分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104.92坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-10-1 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「伏見」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 124.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-29 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 126.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 4 | 126.38坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区新栄町2-1 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「栄」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.25坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 1 | 97.94坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 1 | 58.44坪 | 店舗 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 2 | 91.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 3 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 4 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 5 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 6 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 7 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 8 | 446.49坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 10 | 446.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 11 | 446.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 12 | 446.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 13 | 446.45坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-2501-1 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「栄」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 166.05坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-6-34 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「久屋大通」徒歩2分 |
最新の募集状況や類似物件については、
こちらにお問い合わせください。
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦1-2-34 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「国際センター」徒歩4分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 66.09坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-25-11 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「栄」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 82.79坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-16-27 |
|---|---|
| 交通 | 東山線「栄」徒歩1分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-5-12 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 71.13坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 7 | 166.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年12月1日 |
| 8 | 237.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 |
|---|---|
| 交通 | 桜通線「丸の内」徒歩3分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 60.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月1日 |
| 7 | 366.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年7月1日 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄1-10-21 |
|---|---|
| 交通 | 鶴舞線「伏見」徒歩5分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 107.95坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄3-15-27 |
|---|---|
| 交通 | 名城線「矢場町」徒歩2分 |
| 階 | 坪面積 | 用途 | 賃料 | 坪単価 | 共益費 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 74.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |